Что мы знаем о FoodMaster
- 92 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «FoodMaster»; «Adal» — 34 %
- 60,2 млн ₸в день продаёт «FoodMaster» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 421,3 млн ₸; «Adal» — 8,7 млн ₸
- 129 позиций«FoodMaster» в Magnum (онлайн): 25,8 млн ₸ в день, 22,8 % категории; «Adal» — 25 позиций и 6,0 %
- 21,2 %всех продаж молочного в сети «Арбуз» (Алматы) — в 1,9 раза больше, чем у №2, Савушкин (Брест-Литовск)
- 14,6 %продаж «FoodMaster» в сети «Арбуз» даёт один товар — Молоко Lactel с витамином D 2,5% 1 л
- ×1,6разброс цены: Молоко Lactel 2,5 %, 1 л стоит от 659 до 1 080 ₸ в 36 сетях (цены на 2 ноября)
- 30позиций «FoodMaster» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
- 32,2 млн ₸ / 8,5 млн ₸в день в Алматы: «ФудМастер» / Adal
- 129 / 25позиций в Magnum (онлайн): FoodMaster / Adal
Шесть выводов
Первое место в молочке
В онлайн-доставке Magnum марки FoodMaster — 22,8 % всей молочки, больше чем вдвое против следующего производителя. В «Арбузе» — 21,2 %, вторым идёт Савушкин (Брест-Литовск) с 11,1 %. «ФудМастер» стоит в 92 % магазинов с молочной полкой, которые мы видим.Скидка на литр молока — ×9,3
В неделю отчёта, с 29 октября, «Молоко коровье Lactel с витамином D с лактозой 3.2%, 1 л» стоило в Magnum 639 ₸ вместо 845. Продажи выросли с 1 090 до 10 163 пакетов в день — в 9,3 раза. Литровые пакеты Lactel — главный товар всего портфеля: в Magnum около 4,1 млн ₸ в день даёт одна позиция.Adal дома берёт творог и масло ценой
Adal почти не виден за пределами Алматы: в Астане он стоит в 2 % магазинов, в Алматы — в 68 %. Но дома он сильный: в Magnum творога 5 % Adal продаёт 2 145 пачек в день против 2 152 у FoodMaster, а масла 180 г — 1 749 против 978. Оба у него заметно дешевле, чем у FoodMaster. В молоке и кефире впереди FoodMaster.Кефир: доля заметно ниже, чем в молоке
В «Арбузе» в кефире, айране и ряженке у FoodMaster около десятой части, а больше трети там забирают высокобелковые напитки Exponenta. В Астане кефир — территория Nәtige, в Алматы — местных заводов.Север, запад и восток — чужие полки
В Шымкенте, Караганде и Атырау доля FoodMaster в молочке — от трети до половины. В Актобе, Уральске и Усть-Каменогорске она в два-три раза ниже, в Костанае — в пять раз, и в крупнейшей сети Костаная меньше десятой части. Это регионы, где «ФудМастер» есть на полке, но покупают местное.Один литр — от 659 до 1 080 ₸
Молоко Lactel 2,5 %, 1 л в 36 сетях стоит от 659 до 1 080 ₸ — разница в 1,6 раза.
Что мы видим и чего не видим
Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.
Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «FoodMaster» и «Adal» на одной и той же полке измерены одинаково.
Где стоит «FoodMaster»: области, города, магазины
Заливка области — доля магазинов с молочной полкой, где стоят марки FoodMaster; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю: доля здесь — от всей молочки магазинов. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — бренд на полке, пустая — нет, цвет — сеть.
Алматы · домашний рынок
Алматы: дома FoodMaster на первом месте, но кефир уходит соседям
Алматы — дом «ФудМастер»: завод в Есике и больше половины всех продаж, которые мы видим. Ниже — онлайн-магазин «Арбуз». Марки FoodMaster — 21,2 % всей молочки и 4,7 млн ₸ в день; вторым идёт Савушкин (Брест-Литовск) с 11,1 %.
| Сегмент | Доля FoodMaster | Статус |
|---|---|---|
| Сыры | 7,9 % | заметен |
| Молоко и коктейли | 33,2 % | лидер |
| Йогурты | 24,9 % | заметен |
| Творог | 37,2 % | лидер |
| Масло сливочное | 21,7 % | заметен |
| Кефир, айран, ряженка | 11,1 % | заметен |
| Сырки и десерты | 6,0 % | заметен |
| Сметана | 30,8 % | лидер |
| Сливки | 20,2 % | заметен |
| Курт и национальные | 0,0 % | мало |
| Товар | В день |
|---|---|
| Молоко Lactel с витамином D 2,5% 1 л659 ₸акция | 685 тыс. ₸ |
| Безлактозное молоко Food Master Легкое утро 2.5%, 1 л1 089 ₸ | 252 тыс. ₸ |
| Йогурт Food Master Греческий натуральный 8,4% 300 г815 ₸ | 241 тыс. ₸ |
| Творог President домашний 5%, 450 г1 111 ₸ | 216 тыс. ₸ |
| Молоко Lactel c витамином D 3,2% 1 л852 ₸ | 215 тыс. ₸ |
| Творог President домашний 0,1%, 900 г2 149 ₸ | 193 тыс. ₸ |
| Творог President рассыпчатый 9%, 900 г2 202 ₸ | 186 тыс. ₸ |
| Масло President кислосливочное несоленое высший сорт 82%, 180 г1 419 ₸ | 139 тыс. ₸ |
| Масло President сливочное 82%, 400 г4 839 ₸ | 132 тыс. ₸ |
| Сметана President 15%, 400 г910 ₸ | 128 тыс. ₸ |
| Творог President домашний 9%, 450 г1 168 ₸ | 126 тыс. ₸ |
| Греческий йогурт Food Master натуральный 8.4%, 130 г455 ₸ | 123 тыс. ₸ |
| Молоко Lactel с витамином D 1,5% 1 л799 ₸ | 111 тыс. ₸ |
| Кефир Food Master 2,5% 1 л698 ₸ | 102 тыс. ₸ |
| Сметана President 20%, 400 г1 034 ₸ | 80 тыс. ₸ |
Где продаётся FoodMaster и сколько
Каждая строка — сеть: в скольких её магазинах мы видим марки FoodMaster, сколько позиций, продажи в день и доля во всей молочке сети. Рядом — то же для Adal.
| Сеть | FoodMaster в день | Доля FoodMaster |
|---|---|---|
| Magnum (онлайн)FoodMaster: 100 % магазинов | 25,8 млн ₸ | 22,8 % |
| SmallFoodMaster: 100 % магазинов | 10,3 млн ₸ | 19,3 % |
| АрбузFoodMaster: 100 % магазинов | 4,7 млн ₸ | 21,2 % |
| ДинаFoodMaster: 100 % магазинов | 2,9 млн ₸ | 13,3 % |
| Яндекс ЛавкаFoodMaster: 100 % магазинов | 2,0 млн ₸ | 30,5 % |
| GalmartFoodMaster: 100 % магазинов | 1,3 млн ₸ | 17,4 % |
| GreenwichFoodMaster: 100 % магазинов | 1,2 млн ₸ | 23,4 % |
| РядомFoodMaster: 100 % магазинов | 1,2 млн ₸ | 27,1 % |
| СолнечныйFoodMaster: 100 % магазинов | 1,1 млн ₸ | 7,1 % |
| ToimartFoodMaster: 100 % магазинов | 1,1 млн ₸ | 14,4 % |
| METROFoodMaster: 100 % магазинов | 1,0 млн ₸ | 29,1 % |
| EurosparFoodMaster: 100 % магазинов | 1,0 млн ₸ | 17,2 % |
| GraMadFoodMaster: 100 % магазинов | 900 тыс. ₸ | 37,5 % |
| AltyndarFoodMaster: 100 % магазинов | 770 тыс. ₸ | 16,3 % |
| A-StoreFoodMaster: 100 % магазинов | 763 тыс. ₸ | 14,7 % |
| АнварFoodMaster: 100 % магазинов | 624 тыс. ₸ | 10,3 % |
| M-martFoodMaster: 100 % магазинов | 569 тыс. ₸ | 45,6 % |
| CarefoodFoodMaster: 100 % магазинов | 454 тыс. ₸ | 30,6 % |
| FlaminGoFoodMaster: 100 % магазинов | 405 тыс. ₸ | 34,2 % |
| NauryzFoodMaster: 100 % магазинов | 388 тыс. ₸ | 29,6 % |
| Wolt MarketFoodMaster: 100 % магазинов | 259 тыс. ₸ | 32,3 % |
| Мой маркетFoodMaster: 100 % магазинов | 249 тыс. ₸ | 19,5 % |
| VkusmartFoodMaster: 100 % магазинов | 238 тыс. ₸ | 11,5 % |
| АстыкжанFoodMaster: 100 % магазинов | 210 тыс. ₸ | 8,4 % |
| Daily DeliFoodMaster: 100 % магазинов | 149 тыс. ₸ | 30,0 % |
| Mir VkusaFoodMaster: 100 % магазинов | 110 тыс. ₸ | 11,0 % |
Доля FoodMaster по сегментам полки
| Сегмент | Все сети | Magnum |
|---|---|---|
| Сыры | 6,5 %№3 | 4,2 %№6 |
| Молоко и коктейли | 25,1 %№1 | 36,5 %№1 |
| Йогурты | 26,8 %№2 | 24,8 %№2 |
| Творог | 36,3 %№1 | 46,5 %№1 |
| Масло сливочное | 21,0 %№1 | 18,7 %№1 |
| Сметана | 27,9 %№1 | 30,9 %№1 |
| Кефир, айран, ряженка | 23,7 %№2 | 26,2 %№1 |
| Сырки и десерты | 9,7 %№4 | 10,9 %№3 |
| Сливки | 14,1 %№3 | 13,1 %№3 |
| Курт и национальные | 0,0 % | 0,0 % |
Magnum (онлайн): первое место, и держится оно на литре молока
Онлайн-доставка Magnum. Здесь марки FoodMaster продают 25,8 млн ₸ в день — 22,8 % всей молочки, Adal — 6,0 %. Ассортимент ровный: в каждой точке около сотни позиций FoodMaster и больше.
| Товар | В день |
|---|---|
| Молоко коровье Lactel с витамином D с лактозой 3.2%, 1 л639 ₸акция | 4,1 млн ₸ |
| Молоко коровье Lactel с витамином D 2.5%, 1 л789 ₸ | 3,6 млн ₸ |
| Масло сливочное несоленое PRESIDENT 82%, 180 гр1 297 ₸ | 1,3 млн ₸ |
| Творог рассыпчатый PRESIDENT 5%, 450 гр1 099 ₸ | 986 тыс. ₸ |
| Йогурт Foodmaster Греческий 8.4%, 300 гр749 ₸ | 856 тыс. ₸ |
| Молоко коровье безлактозное Foodmaster 2.5%, 1 л1 039 ₸ | 814 тыс. ₸ |
| Творог рассыпчатый PRESIDENT 9%, 450 гр1 159 ₸ | 670 тыс. ₸ |
| Творог рассыпчатый PRESIDENT 9%, 900 гр2 189 ₸ | 659 тыс. ₸ |
| Товар | В день |
|---|---|
| Творог зернистый Adal 5%, 300 гр599 ₸акция | 903 тыс. ₸ |
| Масло сливочное Adal Молочный мир 72.5%, 180 гр595 ₸акция | 776 тыс. ₸ |
| Молоко коровье Adal ультрапастеризованное 3.2% 925 мл715 ₸акция | 766 тыс. ₸ |
| Молоко коровье Adal Молочный Мир 3.2%, с лактозой, 925 мл699 ₸ | 636 тыс. ₸ |
| Кефир Adal 2.5%, 925 гр744 ₸ | 616 тыс. ₸ |
| Творог мягкий Adal традиционный 5%, 200 гр507 ₸ | 393 тыс. ₸ |
| Молоко коровье питьевое Adal 2.5%, 925 мл795 ₸ | 391 тыс. ₸ |
| Творог зернистый Adal 0.6%, 300 гр915 ₸ | 358 тыс. ₸ |
| Товар | В день |
|---|---|
| Молоко коровье Lactel с витамином D с лактозой 3.2%, 1 л639 ₸акция | 4,1 млн ₸ |
| Йогурт Foodmaster Живой клубника 1.5%, 110 гр225 ₸акция | 256 тыс. ₸ |
| Сыр рассольный моцарелла шарики Galbani Santa Lucia 20 mini 45%, 150 гр1 669 ₸акция | 231 тыс. ₸ |
| Кефир Foodmaster 2.3%, 900 мл559 ₸акция | 184 тыс. ₸ |
| Ряженка Foodmaster 2.5%, 900 гр689 ₸акция | 149 тыс. ₸ |
| Кисломолочный напиток Foodmaster снежок 2%, 900 гр639 ₸акция | 148 тыс. ₸ |
| Йогурт живой Foodmaster персик 1.5%, 110 гр225 ₸акция | 131 тыс. ₸ |
| Сметана PRESIDENT 10%, 380 гр529 ₸акция | 116 тыс. ₸ |
| Йогурт питьевой Foodmaster Живой вишня 2%, 900 гр639 ₸акция | 112 тыс. ₸ |
| Йогурт Foodmaster Живой вишня 1.5%, 110 гр225 ₸акция | 102 тыс. ₸ |
Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.
Марки FoodMaster среди производителей и прямое сравнение с Adal
По всем сетям, которые мы видим, среди крупных производителей молочки «ФудМастер» — первый: 19,9 % их продаж, у Adal — 2,9 %. Ниже — одинаковые товары двух компаний по сетям: штук в день и цена.
В молоке и кефире FoodMaster продаёт больше Adal почти везде, где они стоят рядом. В твороге и масле Adal дешевле: масла в Magnum и «Арбузе» он продаёт больше штук, творога в Magnum — почти столько же, сколько FoodMaster.
В молоке и кефире FoodMaster продаёт больше Adal почти везде, где они стоят рядом. В твороге и масле Adal дешевле: масла в Magnum и «Арбузе» он продаёт больше штук, творога в Magnum — почти столько же, сколько FoodMaster.
В молоке и кефире FoodMaster продаёт больше Adal почти везде, где они стоят рядом. В твороге и масле Adal дешевле: масла в Magnum и «Арбузе» он продаёт больше штук, творога в Magnum — почти столько же, сколько FoodMaster.
В молоке и кефире FoodMaster продаёт больше Adal почти везде, где они стоят рядом. В твороге и масле Adal дешевле: масла в Magnum и «Арбузе» он продаёт больше штук, творога в Magnum — почти столько же, сколько FoodMaster.
Один товар — разные цены, и сети, где бренда нет
| Товар | Разброс |
|---|---|
| Молоко Lactel 2,5 %, 1 лToimart, Алматы · 659 ₸Арбуз, Алматы · 659 ₸M-mart, Алматы · 661 ₸Airba Express, Алматы · 700 ₸Мой маркет, Алматы · 740 ₸FlaminGo, Алматы · 749 ₸Nauryz, Алматы · 749 ₸Анвар, Актобе · 761 ₸Mir Vkusa, Астана · 765 ₸Vkusmart, Астана · 765 ₸Астыкжан, Астана · 785 ₸Altyndar, Уральск · 789 ₸Carefood, Алматы · 789 ₸Eurospar, Астана · 789 ₸Small, Алматы · 789 ₸A-Store, Алматы · 790 ₸Солнечный, Костанай · 792 ₸Greenwich, Павлодар · 795 ₸Дина, Актобе · 796 ₸Filmark, Павлодар · 800 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 800 ₸Чиль сон, Алматы · 811 ₸GraMad, Шымкент · 812 ₸ZYPZYP, Алматы · 814 ₸JAZ DUKEN, Астана · 835 ₸iU market, Алматы · 865 ₸Apero, Астана · 880 ₸Wolt Market, Алматы · 920 ₸Супермаркет Oasis, Атырау · 920 ₸SYMBAT ET, Атырау · 926 ₸I Dorba.kz, Атырау · 975 ₸Best Mart, Астана · 980 ₸ADA Market, Атырау · 1 000 ₸Minimarket 116, Алматы · 1 005 ₸Империя вкуса Cупермаркет, Конаев · 1 010 ₸ALAN MARKET, Актобе · 1 080 ₸ | 659–1 080 ₸×1,6 |
| Молоко Lactel 3,2 %, 1 лM-mart, Алматы · 709 ₸Toimart, Алматы · 709 ₸Altyndar, Уральск · 738 ₸Eurospar, Астана · 745 ₸Small, Алматы · 745 ₸FlaminGo, Алматы · 749 ₸GraMad, Шымкент · 750 ₸Greenwich, Павлодар · 751 ₸Carefood, Алматы · 759 ₸Vkusmart, Астана · 795 ₸Мой маркет, Алматы · 795 ₸Анвар, Актобе · 816 ₸A-Store, Алматы · 845 ₸Астыкжан, Астана · 845 ₸Airba Express, Алматы · 850 ₸Солнечный, Костанай · 850 ₸Арбуз, Алматы · 852 ₸Дина, Актобе · 853 ₸Чиль сон, Алматы · 859 ₸Besa Market, Алматы · 860 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 880 ₸ZYPZYP, Алматы · 893 ₸JAZ DUKEN, Астана · 910 ₸iU market, Алматы · 930 ₸Apero, Астана · 946 ₸Q Mart, Алматы · 978 ₸Daily Deli, Алматы · 980 ₸Wolt Market, Алматы · 980 ₸Супермаркет Oasis, Атырау · 980 ₸SYMBAT ET, Атырау · 995 ₸Best Mart, Астана · 1 040 ₸I Dorba.kz, Атырау · 1 045 ₸Империя вкуса Cупермаркет, Конаев · 1 070 ₸ALAN MARKET, Актобе · 1 150 ₸ | 709–1 150 ₸×1,6 |
| Сметана President 15 %, 400 гАнвар, Актобе · 772 ₸Солнечный, Костанай · 782 ₸Greenwich, Павлодар · 785 ₸Filmark, Павлодар · 790 ₸Дина, Актобе · 814 ₸Астыкжан, Астана · 825 ₸Eurospar, Астана · 827 ₸Mir Vkusa, Астана · 839 ₸Vkusmart, Астана · 839 ₸Altyndar, Уральск · 864 ₸FlaminGo, Алматы · 899 ₸Toimart, Алматы · 899 ₸A-Store, Алматы · 900 ₸Carefood, Алматы · 903 ₸Small, Алматы · 903 ₸Арбуз, Алматы · 910 ₸GraMad, Шымкент · 911 ₸M-mart, Алматы · 915 ₸Apero, Астана · 924 ₸Daily Deli, Алматы · 955 ₸Wolt Market, Алматы · 955 ₸Airba Express, Алматы · 960 ₸Мой маркет, Алматы · 975 ₸ADA Market, Атырау · 1 000 ₸JAZ DUKEN, Астана · 1 020 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 1 050 ₸I Dorba.kz, Атырау · 1 070 ₸Q Mart, Алматы · 1 078 ₸SYMBAT ET, Атырау · 1 100 ₸Супермаркет Oasis, Атырау · 1 100 ₸Colibri Gastromarket, Алматы · 1 105 ₸Чиль сон, Алматы · 1 113 ₸ZYPZYP, Алматы · 1 130 ₸Империя вкуса Cупермаркет, Конаев · 1 160 ₸Family stories, Атырау · 1 213 ₸ | 772–1 213 ₸×1,6 |
| Творог President 5 %, 450 гАстыкжан, Астана · 1 100 ₸Altyndar, Уральск · 1 102 ₸Carefood, Алматы · 1 102 ₸Eurospar, Алматы · 1 102 ₸Small, Алматы · 1 102 ₸Арбуз, Алматы · 1 111 ₸GraMad, Шымкент · 1 112 ₸Greenwich, Павлодар · 1 112 ₸Дина, Актау · 1 112 ₸Мой маркет, Алматы · 1 190 ₸Mir Vkusa, Астана · 1 214 ₸Vkusmart, Астана · 1 214 ₸M-mart, Астана · 1 215 ₸Airba Express, Алматы · 1 267 ₸Daily Deli, Астана · 1 280 ₸Wolt Market, Астана · 1 280 ₸Apero, Астана · 1 331 ₸I Dorba.kz, Атырау · 1 365 ₸JAZ DUKEN, Астана · 1 480 ₸Империя вкуса Cупермаркет, Конаев · 1 530 ₸ | 1 100–1 530 ₸×1,4 |
| Масло President 82 %, 180 гCarefood, Алматы · 1 079 ₸Солнечный, Костанай · 1 126 ₸Анвар, Актобе · 1 227 ₸Дина, Актобе · 1 227 ₸Eurospar, Астана · 1 273 ₸Small, Алматы · 1 273 ₸Астыкжан, Астана · 1 275 ₸Greenwich, Павлодар · 1 320 ₸SYMBAT ET, Атырау · 1 334 ₸Airba Express, Алматы · 1 350 ₸Daily Deli, Алматы · 1 365 ₸Wolt Market, Алматы · 1 365 ₸GraMad, Шымкент · 1 368 ₸Altyndar, Уральск · 1 380 ₸Арбуз, Алматы · 1 419 ₸A-Store, Алматы · 1 440 ₸ADA Market, Атырау · 1 500 ₸Мой маркет, Алматы · 1 510 ₸ZYPZYP, Алматы · 1 576 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 1 600 ₸Mir Vkusa, Астана · 1 600 ₸Vkusmart, Астана · 1 600 ₸Colibri Gastromarket, Алматы · 1 610 ₸I Dorba.kz, Атырау · 1 635 ₸Apero, Астана · 1 650 ₸FlaminGo, Алматы · 1 660 ₸M-mart, Астана · 1 700 ₸Besa Market, Алматы · 1 780 ₸Family stories, Атырау · 1 788 ₸Чиль сон, Алматы · 1 869 ₸Best Mart, Астана · 1 890 ₸ | 1 079–1 890 ₸×1,8 |
| Биойогурт Био-С Имун+ ваниль, 1 лFilmark, Павлодар · 750 ₸Дина, Актобе · 785 ₸Eurospar, Алматы · 799 ₸Small, Алматы · 799 ₸Солнечный, Костанай · 799 ₸A-Store, Алматы · 819 ₸Greenwich, Павлодар · 820 ₸Астыкжан, Астана · 835 ₸FlaminGo, Алматы · 839 ₸Altyndar, Уральск · 845 ₸Carefood, Алматы · 890 ₸GraMad, Шымкент · 895 ₸Airba Express, Алматы · 930 ₸Mir Vkusa, Астана · 930 ₸Vkusmart, Астана · 930 ₸Toimart, Алматы · 939 ₸Супермаркет Oasis, Атырау · 960 ₸Арбуз, Алматы · 965 ₸Q Mart, Алматы · 967 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 980 ₸Мой маркет, Алматы · 995 ₸Чиль сон, Алматы · 1 004 ₸ZYPZYP, Алматы · 1 006 ₸Apero, Астана · 1 034 ₸Colibri Gastromarket, Алматы · 1 035 ₸SYMBAT ET, Атырау · 1 050 ₸M-mart, Алматы · 1 100 ₸Империя вкуса Cупермаркет, Конаев · 1 100 ₸Best Mart, Астана · 1 145 ₸JAZ DUKEN, Астана · 1 235 ₸ | 750–1 235 ₸×1,6 |
| Йогурт Foodmaster Греческий 8,4 %, 300 гАнвар, Актобе · 688 ₸Дина, Актобе · 719 ₸Астыкжан, Астана · 720 ₸Small, Алматы · 749 ₸Toimart, Алматы · 749 ₸Altyndar, Уральск · 750 ₸Greenwich, Павлодар · 750 ₸GraMad, Шымкент · 759 ₸Airba Express, Алматы · 760 ₸Eurospar, Астана · 779 ₸Арбуз, Алматы · 815 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 820 ₸Daily Deli, Алматы · 830 ₸Wolt Market, Алматы · 830 ₸A-Store, Алматы · 835 ₸Colibri Gastromarket, Алматы · 870 ₸I Dorba.kz, Атырау · 880 ₸Империя вкуса Cупермаркет, Конаев · 950 ₸JAZ DUKEN, Астана · 1 080 ₸ | 688–1 080 ₸×1,6 |
| Товар | Арбуз, в день | Других сетей |
|---|---|---|
| Молоко Lactel с витамином D 2,5% 1 л | 685 тыс. ₸ | 38 |
| Безлактозное молоко Food Master Легкое утро 2.5%, 1 л | 252 тыс. ₸ | 22 |
| Йогурт Food Master Греческий натуральный 8,4% 300 г | 241 тыс. ₸ | 22 |
| Творог President домашний 5%, 450 г | 216 тыс. ₸ | 25 |
| Молоко Lactel c витамином D 3,2% 1 л | 215 тыс. ₸ | 38 |
| Творог President домашний 0,1%, 900 г | 193 тыс. ₸ | 11 |
| Творог President рассыпчатый 9%, 900 г | 186 тыс. ₸ | 12 |
| Масло President кислосливочное несоленое высший сорт 82%, 180 г | 139 тыс. ₸ | 33 |
| Масло President сливочное 82%, 400 г | 132 тыс. ₸ | 30 |
| Сметана President 15%, 400 г | 128 тыс. ₸ | 40 |
| Творог President домашний 9%, 450 г | 126 тыс. ₸ | 2 |
| Греческий йогурт Food Master натуральный 8.4%, 130 г | 123 тыс. ₸ | 32 |
| Молоко Lactel с витамином D 1,5% 1 л | 111 тыс. ₸ | 30 |
| Кефир Food Master 2,5% 1 л | 102 тыс. ₸ | 30 |
| Сметана President 20%, 400 г | 80 тыс. ₸ | 35 |
Методика и ограничения
- Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
- Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
- Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
- Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
- Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
- Доли по стране — от всей полки (молочка): «FoodMaster», Adal, Nәtige, Danone, Савушкин (Брест-Литовск), Маслодел (Петропавловское), Айс, JLC, Деп, Amiran, Умут, Hochland, PepsiCo (Домик в деревне, Чудо).
- Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
- Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 8 позиций этих брендов.
- Неделя данных показывает направление, а не тренд.
- «ФудМастер» — вся компания: Foodmaster (в том числе «Живой», «Снежок», «Лёгкое утро», «Му-у», «Сузбеше»), Био-С, President, Lactel, Galbani и Parmalat — по названию и штрихкодам заводов. Товары сведены в общие группы, поэтому считаем портфель целиком. Колбаса «Президентская», хлеб, водка и зубные пасты President исключены.
- Adal и Nәtige — независимые казахстанские компании, не часть группы. «Простоквашино» — марка Danone.
- Полка — вся молочка без яиц, растительного молока, сгущёнки и мороженого; доля в сетях и городах — от всей молочки.
- Magnum (онлайн) — весовой товар в килограммах, это оценка.
Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.



